Výsledky hodnocení okresního kola XIV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež Pardubickém kraji pro okresy Chrudim a Pardubice, které proběhlo 9. února 2022 ve SPŠ chemické, Poděbradská 94, Pardubice.
Projekty posuzovala odborná hodnotitelská komise ve složení:
Ing. Stanislav Medřický, CSc. – předseda, AMAVET, z. s.
Oldřich Moravec – AMAVET, z. s.
Ing. Miroslav Večeřa, CSc. – Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
Ing. Karel Šimerda – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice
Ing. Jiří Formánek – DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
Bc. Marek Votroubek – BOHEMIATEX
Ing. Zdeněk Cach – SPŠE Pardubice
Bc. Lucie Janošová – AMAVET, z. s.
Po všestranném posouzení 9 projektů okresního kola soutěže v kategorii JUNIOR postupují do krajského kola soutěže autoři těchto 6 projektů:
Proj. | Jméno | Název projektu | Škola |
1 | Jan Macel | Bruslařky, udrží je jejich chloupky? | Gym. a SOŠ Přelouč |
3 | Jaroslav Šlégr, Tomáš Košnar, Tereza Janecká | Využití metod dálkového průzkumu Země v péči o krajinu na Prosečsku | ZŠ a MŠ Proseč |
6 | Prokop Janovský, Tereza Malíková | Jsou bezpečné suroviny používané doma v kuchyních skutečně tak bezpečné? | ZŠ Pardubice, náb. Závodu míru 1951 |
7 | Filip Helbich | Množství oleje v plodinách | ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice |
8 | Lucie Šebestová | Historie vojenských objektů Orlických hor | ZŠ Dr. Jana Malíka Chrudim |
9 | Tadeáš Zeman, Ondřej Motl | Rýsovací robot | ZŠ Svitavy, nám. Míru 73 |
Po všestranném posouzení 26 projektů okresního kola soutěže v kategorii STŘEDOŠKOLÁK, postupují do krajského kola soutěže autoři těchto 20 projektů:
Proj. | Jméno | Název projektu | Škola |
2 | Michaela Hricinová | Imunochemické biomarkery toxicity využitelné při testech na roupici Enchytraeus crypticus | SPŠ chemická Pardubice |
4 | David Theodor Nimrichtr, Vojtěch Dvořák | Earth-Observers 202x | Gym., Pardubice, Dašická 1083 / SPŠE a VOŠ Pardubice |
5 | Jakub Filip, David Theodor Nimrichtr, Petr Zelinka | Rocket One – s doporučením sloučit projekt č. 3 a 5 | SPŠE a VOŠ Pardubice/Gym., Pardubice, Dašická 1083 /Gymn. Pardubice, Mozartova 449 |
7 | Josef Kahoun, Michal Maděra | Codeventure | DELTA – SŠ informatiky a ekonomie |
8 | Viktor Skořepa | IT’sFixed | DELTA – SŠ informatiky a ekonomie |
9 | Adam Sýkora | Pilíř demokracie | SPŠE a VOŠ Pardubice |
10 | Tomáš Dvořák | E-shop s potřebami pro vaření piva – Pivník | SPŠE a VOŠ Pardubice |
12 | Antonín Pecka | AR Adventure | SPŠE a VOŠ Pardubice |
13 | Miroslav Doležal, Vojtěch Černý | Webové rozhraní pro řízení firmy a propagační videa pro firmu | SPŠE a VOŠ Pardubice |
14 | Jakub Junek | Automatizovaný včelí úl | SPŠE a VOŠ Pardubice |
16 | Richard Rak | Hledač kabelů | SPŠE Pardubice |
18 | Tomáš Vorlíček | Inteligentní Vláčkodráha | SPŠE a VOŠ Pardubice |
19 | Vojtěch Šišma | Hodnocení jídelen | SPŠE a VOŠ Pardubice |
23 | Karel Valenta | E-shop Infiltraited | SPŠE a VOŠ Pardubice |
24 | Kryštof Krátký | Histories | DELTA – SŠ informatiky a ekonomie |
26 | Ondřej Pithart | Co bylo ve škole? | SPŠE a VOŠ Pardubice |
27 | Jan Hendrych | Koishi | SPŠE a VOŠ Pardubice |
28 | Adam Klimek, Daniel Gregor | Požární hlásiče | SPŠ chemická Pardubice |
30 | Jan Švec | Příprava a charakterizace hydrohalogenidů 1,8 – bis (dimethylamino) naftalenu | SPŠ chemická Pardubice |
32 | Daniel Valenta | Dozimetrie atmosférického záření | Gym. Pardubice, Mozartova 449 |
Mockrát děkujeme za Vaši účast a postupujícím gratulujeme! Těšíme se na setkání na krajském kole soutěže.